Итоги городского лично-командного чемпионата по географии имени Т.Ф.Корниловой среди 6-х классов
13 апреля, 2016 - 16:40
XIII городской чемпионат по географии им. Т.Ф.Корниловой среди 6-х классов проводили сегодня в НПСОШ №2.
ОУ | Сумма | Место |
МОБУ СОШ №5 | 58,5 | 1 |
МОБУ СОШ №26 | 58 | 2 |
МОБУ ГКГ | 55 | 3 |
МОБУ ФТЛ | 44,2 | |
МОБУ ЯГЛ | 42,5 | |
Кангаласская СОШ | 42,25 | |
МОБУ СОШ №33 | 41,55 | |
МОБУ СОШ №1 | 40,55 | |
МОБУ СОШ №20 | 36,8 | |
ГНОУ РЛИ | 35 | |
МОБУ Саха-гимназия | 31 | |
МОБУ Саха-корейская СОШ | 29 | |
МОБУ СОШ №29 | 23,75 | |
МОБУ СОШ №17 | 21,25 | |
МОБУ СОШ №15 | 19,5 | |
МОБУ СОШ №31 | 19,25 | |
МОБУ ЯГНГ | 18,5 | |
МОБУ СПЛ | 18,25 | |
МОБУ СОШ №21 | 17,75 | |
МОБУ СОШ №9 | 17 | |
МОБУ СОШ №30 | 16,25 | |
МАОУ СОШ №23 | 16 | |
МОБУ СОШ №16 | 15 | |
МОБУ СОШ №24 | 15 | |
МОБУ СОШ №13 | 14,75 | |
МОБУ СОШ №32 | 14,75 | |
МОБУ НПСОШ №2 | 14 | |
МОБУ СОШ №7 | 13,5 | |
МОБУ СОШ №25 | 13 | |
МОБУ СОШ №18 | 11 | |
Тулагинская СОШ | 10,25 | |
Айыы кыьата | 10 | |
МОБУ СОШ №3 | 8 | |
МОБУ СОШ №10 | 7,5 | |
Табагинская СОШ | 6,75 | |
МОБУ СОШ №12 | 5 | |
МОБУ СОШ №27 | 4,5 | |
СОШ №1 Жатай | 4,5 |
Иванова В.П., зам.директора по УМР
МОБУ СОШ №20